Harde schijf | |
---|---|
Opslagcapaciteit harde schijf | 10240 GB |
Harde schijf-interface | SAS |
Rotatiesnelheid harde schijf | 7200 RPM |
Harde schijf, omvang | 3.5" |
Soort apparaat | HDD |
Drive, omvang buffer | 256 MB |
Zoektijd (schrijven) | 8,6 ms |
Zoektijd (lezen) | 8 ms |
Gemiddelde wachttijd | 4,16 ms |
Start/stop-cycli | 600000 |
Transfersnelheid interface harde schijf | 12 Gbit/s |
Continue transfersnelheid harde schijf | 237 MiB/s |
Energie | |
---|---|
Typisch stroomverbruik | 9,5 W |
Stroomverbruik (idle) | 5,8 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 60 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Schokbestendigheid | 70 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 300 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 101,6 mm |
Hoogte | 26,1 mm |
Diepte | 147 mm |
Gewicht | 660 g |
Productcode | 5415247137924 |
---|---|
EAN | 5415247137924 |
Merk | HGST |
OEM code | 0F27352 |
Levertijd | 1-3 werkdagen |
Harde schijf | |
---|---|
Opslagcapaciteit harde schijf | 10240 GB |
Harde schijf-interface | SAS |
Rotatiesnelheid harde schijf | 7200 RPM |
Harde schijf, omvang | 3.5" |
Soort apparaat | HDD |
Drive, omvang buffer | 256 MB |
Zoektijd (schrijven) | 8,6 ms |
Zoektijd (lezen) | 8 ms |
Gemiddelde wachttijd | 4,16 ms |
Start/stop-cycli | 600000 |
Transfersnelheid interface harde schijf | 12 Gbit/s |
Continue transfersnelheid harde schijf | 237 MiB/s |
Energie | |
---|---|
Typisch stroomverbruik | 9,5 W |
Stroomverbruik (idle) | 5,8 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 60 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Schokbestendigheid | 70 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 300 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 101,6 mm |
Hoogte | 26,1 mm |
Diepte | 147 mm |
Gewicht | 660 g |
Productcode | 5415247137924 |
---|---|
EAN | 5415247137924 |
Merk | HGST |
OEM code | 0F27352 |
Levertijd | 1-3 werkdagen |