Deze verbazingwekkend display I2781FH van 27" is voorzien van een stijlvolle asymmetrische grondplaat en een ultra-dun profiel van 9,9 mm, wat een modern, minimalistisch uiterlijk oplevert. Het zo goed als randloze AH-IPS-paneel levert mooie beelden met levensechte kleuren en extra-brede kijkhoeken. De topprestaties worden verder gewaarborgd door een reeks van slimme functies, waaronder e-Saver, dat uw stroomverbruik beperkt en schittervrije technologie die de vermoeidheid van de ogen tot een minimum terugbrengt. Met een ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting, VGA en twee HDMI-aansluitingen kunt u aan de slag gaan en in minder dan geen tijd van uw favoriete amusement genieten.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Helderheid | 250 cd/m² |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm | LCD |
HD type | Full HD |
Display technologie | IPS |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
3D | Nee |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HDCP | Ja |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
Beeldscherm vorm | Flat |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde camera | Nee |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Ergonomie | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
VESA-montage | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Hoek schuine stand | -3 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 16 |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, FIN, Frans, Italiaans, JPN, KOR, POL, Portugees, RUS, SWE |
Plug and play | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Typisch stroomverbruik | 31 W |
AC invoer voltage | 100-240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Zilver |
Certificering | Energystar 6 , TCO 6 , EPEAT Silver , CE , EAC , Energy Class A |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 623,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 148,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 453 mm |
Gewicht met voet | 4,3 kg |
Breedte verpakking | 693 mm |
Diepte verpakking | 500 mm |
Hoogte verpakking | 182 mm |
Gewicht verpakking | 6,82 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI,VGA |
Overige specificaties | |
Pakketgewicht | 6,82 kg |
Technische details | |
Helderheid | 250 cd/m² |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm type | LCD |
PC-ingang (D-Sub) | Ja |
EAN | 4038986185615 |
---|---|
Merk | AOC |
OEM code | I2781FH |
Levertijd | Niet op voorraad |
Deze verbazingwekkend display I2781FH van 27" is voorzien van een stijlvolle asymmetrische grondplaat en een ultra-dun profiel van 9,9 mm, wat een modern, minimalistisch uiterlijk oplevert. Het zo goed als randloze AH-IPS-paneel levert mooie beelden met levensechte kleuren en extra-brede kijkhoeken. De topprestaties worden verder gewaarborgd door een reeks van slimme functies, waaronder e-Saver, dat uw stroomverbruik beperkt en schittervrije technologie die de vermoeidheid van de ogen tot een minimum terugbrengt. Met een ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting, VGA en twee HDMI-aansluitingen kunt u aan de slag gaan en in minder dan geen tijd van uw favoriete amusement genieten.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Helderheid | 250 cd/m² |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm | LCD |
HD type | Full HD |
Display technologie | IPS |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
3D | Nee |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HDCP | Ja |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
Beeldscherm vorm | Flat |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde camera | Nee |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Ergonomie | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
VESA-montage | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Hoek schuine stand | -3 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 16 |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, FIN, Frans, Italiaans, JPN, KOR, POL, Portugees, RUS, SWE |
Plug and play | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Typisch stroomverbruik | 31 W |
AC invoer voltage | 100-240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Zilver |
Certificering | Energystar 6 , TCO 6 , EPEAT Silver , CE , EAC , Energy Class A |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 623,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 148,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 453 mm |
Gewicht met voet | 4,3 kg |
Breedte verpakking | 693 mm |
Diepte verpakking | 500 mm |
Hoogte verpakking | 182 mm |
Gewicht verpakking | 6,82 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI,VGA |
Overige specificaties | |
Pakketgewicht | 6,82 kg |
Technische details | |
Helderheid | 250 cd/m² |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm type | LCD |
PC-ingang (D-Sub) | Ja |
EAN | 4038986185615 |
---|---|
Merk | AOC |
OEM code | I2781FH |
Levertijd | Niet op voorraad |